Wider-Vision
Dream While You're Awake.

Possible stocks to buy Tomorrow:
Date Analyzed:
Buy the Next Day
Stock Avg.
Rtrn
Buy if open
is under:
2008-03-14 TDG-UN.TO 6.3 10.51
2008-03-14 TDG-UN.TO 6.3 10.51
2008-12-01 A -99 17.27
2008-12-01 ACAS -99 3.78
2008-12-01 ADI -0.14 16.11
2008-12-01 ADSK 4.13 14.84
2008-12-01 AGU.TO 13.01 34.46
2008-12-01 AIV 1.3 9.87
2008-12-01 AKAM -0.56 11.26
2008-12-01 AMAT -99 8.89
2008-12-01 AMLN -99 6.07
2008-12-01 ANF -99 16.48
2008-12-01 BBBY -99 18.31
2008-12-01 BCE.TO -99 23.07
2008-12-01 BMO.TO -99 35.41
2008-12-01 BNI -99 71.56
2008-12-01 BNP-UN.TO -99 16.33
2008-12-01 BNS.TO -99 34.86
2008-12-01 BPO.TO -0.55 7.61
2008-12-01 BTU 7.29 19.56
2008-12-01 BXP -99 44.5
2008-12-01 C 0.18 6.46
2008-12-01 CAE.TO 6.16 6.11
2008-12-01 CAG -99 14.11
2008-12-01 CAH -99 31.3
2008-12-01 CBS -99 5.84
2008-12-01 CHK -99 15.01
2008-12-01 CI 0.48 11.17
2008-12-01 CM.TO 1.5 46.1
2008-12-01 CNR.TO -99 40.07
2008-12-01 COS-UN.TO -99 22.45
2008-12-01 COV -99 34.16
2008-12-01 CPB -99 29.91
2008-12-01 CP.TO -99 37.26
2008-12-01 CR.TO -99 4.93
2008-12-01 CSC -0.63 25.49
2008-12-01 CVG 1.16 5.46
2008-12-01 CWB.TO -99 15.26
2008-12-01 DF 2.38 13.25
2008-12-01 DISH -0.81 10.11
2008-12-01 EK 9.79 7.09
2008-12-01 ERTS -99 17.78
2008-12-01 ETFC 1.32 1.1
2008-12-01 FII 11.71 17.78
2008-12-01 FLEX 4.54 2.2
2008-12-01 FM.TO 1.18 15.81
2008-12-01 GCI -99 8.19
2008-12-01 GGP 16.46 1.15
2008-12-01 GIL.TO 2.27 19.37
2008-12-01 GNW 4.44 1.16
2008-12-01 GOOG -99 266
2008-12-01 GRMN 4.21 15.54
2008-12-01 HBAN 9.58 6.61
2008-12-01 HBM.TO 7.96 3.43
2008-12-01 HCBK -99 14.37
2008-12-01 HIG -99 6.62
2008-12-01 HR-UN.TO -99 6.27
2008-12-01 IGT -99 9.81
2008-12-01 IMN.TO 6.21 15.33
2008-12-01 IPL-UN.TO -99 7.04
2008-12-01 JNS 0.14 6.09
2008-12-01 JNY 8.32 4.63
2008-12-01 K -99 40.92
2008-12-01 LBTYA -99 11.72
2008-12-01 LIZ 8.46 2.12
2008-12-01 LNC -99 11.86
2008-12-01 LSI 3.98 2.52
2008-12-01 LUV 0.0700000000000001 7.94
2008-12-01 LUN.TO -99 1.1
2008-12-01 M -0.04 6.42
2008-12-01 MBT.TO -99 39.21
2008-12-01 MCHP 0.68 17.19
2008-12-01 MDS.TO -99 8.3
2008-12-01 MDT -99 28.68
2008-12-01 MFC.TO -99 20.47
2008-12-01 MRVL 12.22 5.22
2008-12-01 MWV -99 10.57
2008-12-01 MXIM 4.23 11.82
2008-12-01 MX.TO 2.92 12.06
2008-12-01 NAE-UN.TO -99 7.76
2008-12-01 NA.TO -99 39.41
2008-12-01 NCC 3.51 1.61
2008-12-01 NCX.TO -99 9.2
2008-12-01 NE 0.84 22.29
2008-12-01 NSC -99 45.6
2008-12-01 NSM -99 10.73
2008-12-01 NT.TO 0.0900000000000001 0.72
2008-12-01 NVA.TO -99 7.71
2008-12-01 NYX -99 19.8
2008-12-01 ODP 2.44 1.83
2008-12-01 OIL.TO 7.55 2.12
2008-12-01 OPC.TO -99 2.01
2008-12-01 PDCO 2.01 18.17
2008-12-01 POT 1.31 56.48
2008-12-01 POT.TO 5.24 70.76
2008-12-01 POW.TO -99 22.01
2008-12-01 PRU -99 17.16
2008-12-01 PWF.TO -99 24.48
2008-12-01 RAI -99 40.29
2008-12-01 RIG -99 57.86
2008-12-01 RIMM 5.46 39.81
2008-12-01 RRD 2.35 11.85
2008-12-01 RUS.TO 1.78 16.81
2008-12-01 RY.TO -99 39.45
2008-12-01 SHLD 12.35 31.85
2008-12-01 SIF-UN.TO -99 6.81
2008-12-01 SIRI -5.88 0.18
2008-12-01 SNDK -2.38 7.21
2008-12-01 SPG -99 38.01
2008-12-01 STJ -99 26.81
2008-12-01 SVU 5.14 10.92
2008-12-01 SYK -99 36.85
2008-12-01 TCK-B.TO -99 4.97
2008-12-01 TCW.TO 2.72 7.26
2008-12-01 TD.TO -99 42.26
2008-12-01 THC -2.37 1.14
2008-12-01 TIM.TO -99 4.33
2008-12-01 TRE.TO 5.64 6.44
2008-12-01 VNO 4.82 43.08
2008-12-01 VT.TO -99 7.26
2008-12-01 WJA.TO -0.42 8.87
2008-12-01 WN.TO 2.62 57.24
2008-12-01 WYN -3.79 4.34
2008-12-01 WYNN 2.71 33.88
2008-12-01 X 5.69 25.65
2008-12-01 XL 3.89 3.95
2008-12-01 XRAY -99 24.33
2008-12-01 X.TO 14.38 22.61
2008-12-01 ZMH -3.01 35.42

Plays Currently Open:
2008-11-13 EK 9.79 7.92
2008-11-13 GLW 2.6 9.19
2008-11-13 LUV 0.0700000000000001 10.35
2008-11-13 MCHP 0.68 20.64
2008-11-13 QLGC -0.53 10.48
2008-11-13 THC -2.37 2.05
2008-11-13 XRX 7.77 6.68
2008-11-14 EK 9.79 7.77
2008-11-14 GGP 16.46 0.41
2008-11-14 GLW 2.6 8.79
2008-11-14 IMN.TO 6.21 18.65
2008-11-14 LUV 0.0700000000000001 10.15
2008-11-14 MCHP 0.68 19.43
2008-11-14 QLGC -0.53 10.80
2008-11-14 SPG -99 51.71
2008-11-14 THC -2.37 1.85
2008-11-14 UIS 2.43 0.58
2008-11-14 EK 9.79 7.77
2008-11-14 GGP 16.46 0.41
2008-11-14 GLW 2.6 8.79
2008-11-14 IMN.TO 6.21 18.65
2008-11-14 LUV 0.0700000000000001 10.15
2008-11-14 MCHP 0.68 19.43
2008-11-14 QLGC -0.53 10.80
2008-11-14 SPG -99 51.71
2008-11-14 THC -2.37 1.85
2008-11-14 UIS 2.43 0.58
2008-11-14 EK 9.79 7.77
2008-11-14 GGP 16.46 0.41
2008-11-14 GLW 2.6 8.79
2008-11-14 IMN.TO 6.21 18.65
2008-11-14 LUV 0.0700000000000001 10.15
2008-11-14 MCHP 0.68 19.43
2008-11-14 QLGC -0.53 10.80
2008-11-14 SPG -99 51.71
2008-11-14 THC -2.37 1.85
2008-11-14 UIS 2.43 0.58
2008-11-17 ACAS -99 5.99
2008-11-17 EK 9.79 7.25
2008-11-17 GGP 16.46 0.58
2008-11-17 GLW 2.6 8.46
2008-11-17 LUV 0.0700000000000001 9.89
2008-11-17 MCHP 0.68 19.35
2008-11-17 QLGC -0.53 10.35
2008-11-18 ACAS -99 6.10
2008-11-18 EK 9.79 7.76
2008-11-18 GLW 2.6 8.05
2008-11-18 LUV 0.0700000000000001 9.81
2008-11-18 POT 1.31 69.17
2008-11-18 QLGC -0.53 10.30
2008-11-18 SPG -99 45.43
2008-11-18 XRX 7.77 6.03
2008-11-19 ACAS -99 5.06
2008-11-19 ADI -0.14 17.47
2008-11-19 EK 9.79 6.96
2008-11-19 GGP 16.46 0.34
2008-11-19 GLW 2.6 7.99
2008-11-19 GNW 4.44 1.01
2008-11-19 IMN.TO 6.21 15.21
2008-11-19 MCHP 0.68 17.48
2008-11-19 POT 1.31 61.41
2008-11-19 RIMM 5.46 44.17
2008-11-19 RIM.TO 4.08 55.80
2008-11-19 SPG -99 38.55
2008-11-19 XRX 7.77 5.51
2008-11-21 ERTS -99 18.15
2008-11-21 GWO.TO -99 20.85
2008-11-21 MX.TO 2.92 11.70
2008-11-21 PCL -99 32.60
2008-11-21 RON.TO 4.34 10.55
2008-11-21 ACAS -99 4.27
2008-11-21 CCA.TO 5.48 28.75
2008-11-21 ERTS -99 18.15
2008-11-21 GWO.TO -99 20.85
2008-11-21 MX.TO 2.92 11.70
2008-11-21 PCL -99 32.60
2008-11-21 RON.TO 4.34 10.55
2008-11-24 ACAS -99 4.58
2008-11-24 DML.TO -99 1.25
2008-11-24 GM -3.92 3.56
2008-11-24 GNW 4.44 1.40
2008-11-24 ZMH -3.01 37.80
2008-11-25 AAPL -0.05 89.92
2008-11-25 ACAS -99 3.96
2008-11-25 ADSK 4.13 15.73
2008-11-25 AIV 1.3 10.84
2008-11-25 AIZ -99 17.68
2008-11-25 ALTR -0.95 14.04
2008-11-25 AMAT -99 8.54
2008-11-25 AMZN -99 40.87
2008-11-25 BBBY -99 18.92
2008-11-25 BNS.TO -99 33.04
2008-11-25 BRCM -4.42 15.04
2008-11-25 BTU 7.29 21.58
2008-11-25 BXP -99 51.25
2008-11-25 CAG -99 14.20
2008-11-25 CHK -99 18.22
2008-11-25 CI 0.48 11.31
2008-11-25 CTL 0.26 26.29
2008-11-25 DVN -99 72.16
2008-11-25 EBAY 0.91 12.75
2008-11-25 EK 9.79 7.35
2008-11-25 EQR -99 29.06
2008-11-25 ERIC 3.23 6.77
2008-11-25 ERTS -99 18.65
2008-11-25 ETFC 1.32 1.31
2008-11-25 FLEX 4.54 2.15
2008-11-25 GLW 2.6 8.95
2008-11-25 GM -3.92 3.45
2008-11-25 GNW 4.44 1.27
2008-11-25 GRMN 4.21 16.80
2008-11-25 HAR -0.02 14.44
2008-11-25 IGM.TO -99 32.64
2008-11-25 IMN.TO 6.21 15.03
2008-11-25 INTU -99 21.61
2008-11-25 IPG -1.12 4.17
2008-11-25 JNPR 5.08 16.56
2008-11-25 K -99 41.86
2008-11-25 LSI 3.98 2.72
2008-11-25 MCHP 0.68 17.82
2008-11-25 MSFT -99 19.73
2008-11-25 MTG 3.4 2.37
2008-11-25 MWV -99 10.81
2008-11-25 MX.TO 2.92 10.78
2008-11-25 NA.TO -99 40.00
2008-11-25 NSC -99 47.47
2008-11-25 NSM -99 10.54
2008-11-25 NT.TO 0.0900000000000001 0.50
2008-11-25 NVDA -3.09 6.87
2008-11-25 NVLS -99 11.43
2008-11-25 ORCL -99 15.65
2008-11-25 PCAR 2.36 25.59
2008-11-25 PDCO 2.01 17.77
2008-11-25 POT 1.31 57.34
2008-11-25 PSA -99 69.78
2008-11-25 QLGC -0.53 10.11
2008-11-25 REF-UN.TO -99 23.00
2008-11-25 RON.TO 4.34 10.29
2008-11-25 ROST -99 25.30
2008-11-25 RY.TO -99 39.10
2008-11-25 SLF.TO -99 24.05
2008-11-25 SPG -99 47.17
2008-11-25 SYMC -99 11.37
2008-11-25 THC -2.37 1.20
2008-11-25 TIF 4.92 18.66
2008-11-25 TSN 2.44 6.24
2008-11-25 URBN -99 17.52
2008-11-25 VNO 4.82 53.55
2008-11-25 WPI 1.99 22.85
2008-11-25 WYN -3.79 4.02
2008-11-25 XL 3.89 5.20
2008-11-25 XRX 7.77 6.18
2008-11-25 ZMH -3.01 37.23
2008-11-26 A -99 18.61
2008-11-26 AAPL -0.05 94.70
2008-11-25 ACAS -99 3.96
2008-11-26 ADBE 2.36 22.87
2008-11-26 ADSK 4.13 16.72
2008-11-26 AIV 1.3 11.70
2008-11-25 AIZ -99 17.68
2008-11-25 ALTR -0.95 14.04
2008-11-25 AMAT -99 8.54
2008-11-26 AMLN -99 6.95
2008-11-26 BBT 2.42 28.89
2008-11-26 BDX -99 63.45
2008-11-26 BIG -0.11 17.50
2008-11-26 BNI -99 75.69
2008-11-26 BPO.TO -0.55 8.71
2008-11-26 BRCM -4.42 15.80
2008-11-26 BTE-UN.TO -99 19.19
2008-11-26 BTU 7.29 24.03
2008-11-26 CAG -99 14.19
2008-11-26 CAH -99 31.88
2008-11-26 CBS -99 6.52
2008-11-26 CHK -99 17.71
2008-11-26 CI 0.48 12.33
2008-11-26 CMI 0.63 24.32
2008-11-26 COV -99 36.79
2008-11-26 CSC -0.63 26.82
2008-11-26 CSCO 5.75 16.19
2008-11-25 CTL 0.26 26.29
2008-11-26 CTSH -0.53 18.54
2008-11-26 CVG 1.16 4.70
2008-11-26 DELL -4.58 10.90
2008-11-26 DF 2.38 13.72
2008-11-26 DISH -0.81 10.44
2008-11-26 EBAY 0.91 13.31
2008-11-26 EK 9.79 7.65
2008-11-26 EMC 0.85 10.12
2008-11-26 ERTS -99 19.73
2008-11-26 ESRX 0.41 56.72
2008-11-26 ESV 5.15 32.12
2008-11-26 EXPE -4.22 8.17
2008-11-26 FLEX 4.54 2.46
2008-11-26 FM.TO 1.18 18.70
2008-11-26 GCI -99 8.23
2008-11-26 GGP 16.46 1.15
2008-11-26 GLW 2.6 9.36
2008-11-26 GOOG -99 290.58
2008-11-26 GR -99 32.33
2008-11-26 GS -99 75.94
2008-11-26 HAL 6.7 17.38
2008-11-26 HBAN 9.58 7.75
2008-11-26 HES 4.54 53.55
2008-11-26 IBM -99 81.00
2008-11-26 IGM.TO -99 32.00
2008-11-26 INTC -1.58 13.79
2008-11-26 JCP 5.46 18.79
2008-11-26 KSS 1.46 32.55
2008-11-26 LAMR 2.19 14.03
2008-11-26 LBTYA -99 13.21
2008-11-26 LEN 6.65 7.07
2008-11-26 LIZ 8.46 2.66
2008-11-26 LNC -99 11.45
2008-11-26 LNCR -99 23.75
2008-11-26 LSI 3.98 2.81
2008-11-26 MAS -99 9.12
2008-11-26 MCO -0.2 21.26
2008-11-26 MDA.TO 1.54 18.50
2008-11-26 MHP 2.91 23.99
2008-11-26 MON -99 75.79
2008-11-26 MRK -4.62 25.68
2008-11-26 MRO 5.61 26.05
2008-11-26 MRVL 12.22 5.72
2008-11-26 MTG 3.4 2.81
2008-11-26 MXIM 4.23 11.88
2008-11-26 NA.TO -99 38.50
2008-11-26 NE 0.84 26.52
2008-11-26 NIHD 0.83 18.47
2008-11-25 NSC -99 47.47
2008-11-25 NSM -99 10.54
2008-11-26 NVDA -3.09 7.49
2008-11-26 NVLS -99 12.56
2008-11-26 NYX -99 23.37
2008-11-26 ODP 2.44 1.85
2008-11-26 ORCL -99 16.10
2008-11-26 PRU -99 20.20
2008-11-26 PSA -99 72.65
2008-11-26 PTEN -99 12.22
2008-11-26 Q 3.2 3.08
2008-11-26 QCOM -99 33.22
2008-11-26 QLGC -0.53 10.78
2008-11-26 QQQQ -99 29.04
2008-11-26 RAI -99 40.58
2008-11-26 REF-UN.TO -99 23.00
2008-11-26 RIG -99 66.10
2008-11-26 RIMM 5.46 43.48
2008-11-26 RL 2.49 42.83
2008-11-26 ROST -99 27.33
2008-11-26 RY.TO -99 38.95
2008-11-26 SE -99 16.25
2008-11-26 SHLD 12.35 34.54
2008-11-26 SII 2.08 28.67
2008-11-26 SLF.TO -99 24.26
2008-11-26 SNDK -2.38 7.52
2008-11-26 SPG -99 50.86
2008-11-26 SPLS -99 17.00
2008-11-26 STJ -99 27.40
2008-11-26 SYK -99 38.45
2008-11-26 SYMC -99 12.12
2008-11-26 TCM.TO -99 4.00
2008-11-26 TEL -99 15.82
2008-11-26 TEX 0.51 14.01
2008-11-25 TIF 4.92 18.66
2008-11-26 UNM -99 13.85
2008-11-26 URBN -99 18.86
2008-11-26 UTX -99 47.56
2008-11-26 VET-UN.TO -99 25.47
2008-11-26 VFC -99 51.00
2008-11-26 VLO 4.35 18.20
2008-11-26 WB -99 5.48
2008-11-26 WYNN 2.71 39.00
2008-11-26 X 5.69 29.00
2008-11-26 XRX 7.77 7.25
2008-11-26 ZMH -3.01 36.78
2008-11-26 A -99 18.61
2008-11-26 AAPL -0.05 94.70
2008-11-26 ADBE 2.36 22.87
2008-11-26 ADI -0.14 17.63
2008-11-26 ADSK 4.13 16.72
2008-11-26 AGN 4.17 36.73
2008-11-27 AGU.TO 13.01 38.50
2008-11-26 AIV 1.3 11.70
2008-11-26 ALTR -0.95 15.17
2008-11-26 AMAT -99 9.68
2008-11-26 AMLN -99 6.95
2008-11-26 AMP -99 17.73
2008-11-26 ANF -99 19.16
2008-11-26 AVB -99 60.33
2008-11-26 AXP 6.24 22.22
2008-11-26 BBT 2.42 28.89
2008-11-26 BDX -99 63.45
2008-11-27 BFC-UN.TO -99 9.00
2008-11-26 BIG -0.11 17.50
2008-11-27 BMO.TO -99 35.44
2008-11-26 BNI -99 75.69
2008-11-26 BRCM -4.42 15.80
2008-11-26 BTU 7.29 24.03
2008-11-26 CAG -99 14.19
2008-11-26 CAH -99 31.88
2008-11-27 CAR-UN.TO 0.79 13.20
2008-11-26 CBS -99 6.52
2008-11-26 CHK -99 17.71
2008-11-26 CI 0.48 12.33
2008-11-26 CMI 0.63 24.32
2008-11-27 COS-UN.TO -99 25.06
2008-11-26 COV -99 36.79
2008-11-26 CPB -99 31.81
2008-11-26 CSC -0.63 26.82
2008-11-26 CSCO 5.75 16.19
2008-11-26 CTSH -0.53 18.54
2008-11-26 CVG 1.16 4.70
2008-11-26 DELL -4.58 10.90
2008-11-26 DF 2.38 13.72
2008-11-26 DISH -0.81 10.44
2008-11-26 DOV 1.43 28.83
2008-11-26 EBAY 0.91 13.31
2008-11-26 EK 9.79 7.65
2008-11-26 EMC 0.85 10.12
2008-11-27 ENB.TO -99 36.25
2008-11-27 ERF-UN.TO -99 28.78
2008-11-26 ERTS -99 19.73
2008-11-26 ESR